美国11月核心PCE物价指数月率0.1%,预期0.20%,前值0.30%

2024/12/20 21:30

Odaily星球日报讯 美国 11 月核心 PCE 物价指数月率 0.1%,预期 0.20%,前值 0.30%。

美国 11 月个人收入月率 0.3%,预期 0.40%,前值由 0.60%修正为 0.7%。

美国 11 月 PCE 物价指数年率 2.4%,预期 2.50%,前值 2.30%。

美国 11 月个人支出月率 0.4%,预期 0.50%,前值由 0.40%修正为 0.3%。

美国 11 月 PCE 物价指数月率 0.1%,预期 0.20%,前值 0.20%。

美国 11 月实际个人消费支出月率 0.3%,预期 0.30%,前值 0.10%。

美国 11 月核心 PCE 物价指数年率 2.8%,预期 2.90%,前值 2.80%。(金十)

最新快讯
16:46
Solana链上应用总收入去年Q4环比增长213%至8.4亿美元
16:46
ETH供应量升至合并前的水平,Dencun升级或是导致其膨胀原因
16:43
矿企Stronghold因违反电力市场规则进行比特币挖矿被罚款140万美元
16:38
顶峰AscendEX将上线Solana Social Explorer (SSE)
16:30
Coinstash联创:投资者仍对关税战感到恐慌并寻求避险,预计后续波动性会更大
推荐阅读