美国11月核心PCE物价指数月率0.1%,预期0.20%,前值0.30%

2024/12/20 21:30

Odaily星球日报讯 美国 11 月核心 PCE 物价指数月率 0.1%,预期 0.20%,前值 0.30%。

美国 11 月个人收入月率 0.3%,预期 0.40%,前值由 0.60%修正为 0.7%。

美国 11 月 PCE 物价指数年率 2.4%,预期 2.50%,前值 2.30%。

美国 11 月个人支出月率 0.4%,预期 0.50%,前值由 0.40%修正为 0.3%。

美国 11 月 PCE 物价指数月率 0.1%,预期 0.20%,前值 0.20%。

美国 11 月实际个人消费支出月率 0.3%,预期 0.30%,前值 0.10%。

美国 11 月核心 PCE 物价指数年率 2.8%,预期 2.90%,前值 2.80%。(金十)

最新快讯
14:24
2025年Q1美国AI领域融资达200亿美元,大幅领先加密行业的8.61亿美元
14:04
IRISnet计划于3月30日进行主网4.0升级,引入跨链NFT功能
13:41
Gate.io上线OBT永续合约,最高支持50倍杠杆
13:40
交易员Eugene:已将ETH剔除出投资组合,SOL关键支撑位在80美元,BTC预计在74000至76000美元区间获得支撑
13:37
俄罗斯在对印石油贸易中使用加密货币以规避西方制裁
推荐阅读